copyright(c) 2015 엘제이비뇨기과. ALL RIGHT RESERVED.
LJ비뇨기과 비급여 수가표

페이지:1/1 page 총자료수:12 |
|
|||||||
12 | 재료에 따른 확대 효과의 차이점 | 418327 | |||||
11 | 굵기확대의 재료와 길이연장수술[함몰음경]의 중요성 | 572398 | |||||
10 | 3M 음경확대 수술의 음모 제거 여부와 수술자국의 회복과정 | 341495 | |||||
9 | 음경 굵기확대의 이해와 원리 [3M 음경확대법] | 310521 | |||||
8 | (뿌리부분VS포경부분) 절개부위에 따른 장단점 | 182752 | |||||
7 | 길이연장수술의 효과와 안전성은 어떠한가? | 246997 | |||||
6 | 3M 음경확대 VS 포경부위절개 수술방법의 차이 | 217131 | |||||
5 | 발기부전이 수술로써 어느 정도 가능한가? | 181774 | |||||
4 | 약물 음경확대 시술의 특징 2 | 188296 | |||||
3 | 약물 음경확대 시술의 특징 1 | 199542 | |||||
2 | 일반 귀두확대와 약물 귀두확대의 차이점 VS 문제점 | 285641 | |||||
1 | 귀두의 다양한 모양과 고유의 특성 | 420025 | |||||
![]() ![]() |