copyright(c) 2015 엘제이비뇨기과. ALL RIGHT RESERVED.
LJ비뇨기과 비급여 수가표

페이지:1/6 page 총자료수:84 |
|
|||||||||
84 | 대한민국 명품브랜드 대상 - 해외학회에 50차례 이상 검증 받은 ... | 한국경제 | 2018-03-26 | 10457 | |||||
83 | 소비자선정 최고의 브랜드 대상 - 해외서도 인정한 남성 비뇨기 ... | 중앙일보 | 2018-01-31 | 9195 | |||||
82 | 대한민국 소비자신뢰 대표브랜드 대상 - '객관적 검증' ... | 한국경제신문 | 2017-09-26 | 14043 | |||||
81 | 대한민국 명품브랜드 대상 - 15년 노하우로 '남성의 고민... | 한국경제신문 | 2017-03-27 | 16459 | |||||
80 | 대한민국 고객만족·브랜드 경영 대상 - 당당한 남성 위한 수술... | 헤럴드경제 | 2017-03-10 | 15950 | |||||
79 | 소비자선정 최고의 브랜드 대상 - 남자의 성 고민 해결 치료법 ... | 중앙일보 | 2017-01-25 | 15364 | |||||
78 | 소비자신뢰 대표브랜드 대상 6년연속 - 남성 자신감 높여주는 성... | 한국경제 | 2016-09-05 | 16060 | |||||
77 | 소비자신뢰 대표브랜드 대상 5년연속 - 소비자 마음훔친 1등브랜... | 한국경제 | 2016-02-04 | 16273 | |||||
76 | 대한민국 명품브랜드 대상 - 브랜드 홍수 시대 품격이 다른 명품... | 한국경제 | 2016-01-21 | 16319 | |||||
75 | 소비자선정 스타브랜드 대상 - 고객 마음을 읽었다 '별그대&... | 매일경제 | 2015-03-19 | 16015 | |||||
74 | 대한민국 소비자신뢰 대표브랜드 대상 - 안전하고 체계화된 남성... | 한국브랜드경영협회 | 2014-09-22 | 14426 | |||||
73 | 남성확대, 조루치료의 명가 LJ비뇨기과 - 메디컬 아시아 대상 수... | 메디컬 아시아 | 2014-05-22 | 17800 | |||||
72 | 남성 수술 선진화 '앞장' - 고객만족브랜드 대상 | 한국경제 | 2012-10-18 | 24724 | |||||
71 | '의료 한류'의 선봉.. 세계 전문의들도 주목 - 문화경영... | 헤럴드경제 | 2012-10-18 | 16019 | |||||
70 | 국제학회에서 인정받는 3M 남성수술을 통해 삶의 질 업그레이드 | 파워코리아 | 2012-03-26 | 20674 | |||||
![]() ![]() |